No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 23 Jan 2025 | Kamis | HK - 245 | 9097 |
2 | 22 Jan 2025 | Rabu | HK - 244 | 2576 |
3 | 21 Jan 2025 | Selasa | HK - 243 | 7344 |
4 | 19 Jan 2025 | Minggu | HK - 242 | 2763 |
5 | 18 Jan 2025 | Sabtu | HK - 241 | 3900 |
6 | 17 Jan 2025 | Jumat | HK - 240 | 0682 |
7 | 16 Jan 2025 | Kamis | HK - 239 | 6293 |
8 | 15 Jan 2025 | Rabu | HK - 238 | 5046 |
9 | 14 Jan 2025 | Selasa | HK - 237 | 8336 |
10 | 12 Jan 2025 | Minggu | HK - 236 | 7268 |
Rn**142cx Berhasil Withdraw Rp 16.758.000,00